Lotes Registrados
Plano de informação contendo os lotes registrados e escriturados em cartórios do Distrito Federal não contemplando os lotes provisórios e aprovados. Este plano não possui precisão cartográfica, servindo apenas de referência quanto ao uso e ocupação visto que foi elaborada com projetos de diversas fontes (URB, PR's e Normas de Edificação e Gabaritos - NGB). Os dados são atualizados de forma contínua seguindo um procedimento sistematizado descrito na linhagem deste metadado.
Esse plano de informação consiste na visualização materializada, atualizada a cada hora, tendo como base a camada de lotes de projeto urbanístico, a tabela de normas e a tabela de quadro demonstrativo. Para mais informações sobre a estrutura deste plano, consultar o dicionário de dados disponibilizado neste metadado.
Neste plano de informação é possível obter informações sobre o endereço cartorial do lote registrado, endereço usual do lote registrado, data do registo do projeto, cep do lote, situação do lote, nomes das plantas para download, região administrativa e código do lote e o código identificador único relacionado ao lote implantado equivalente.
Para informações sobre setor, quadra, conjunto, lote, área de projeto, dimensões, confrontações, uso e perímetro consultar o quadro demonstrativo relacionado. Demais informações de normas constam na tabela relacionada de normas e no caso de alguma diferença com o documento da norma, vale o que está escrito na norma. Também estão disponíveis para a consulta as atividades permitidas no lote, os habite-se relacionados ao lote e que estão cadastrados no banco. Para identificar os lotes que são registrados ou incorporados ao GDF, consultar a tabela relacionadas aos lotes do GDF.
Os registros foram mantidos nulos para o caso em que não foi possível identificar a informação ou quando a informação não era compatível com o tipo de dado da estrutura. Quando a coluna "pu_ciu" está nula, significa que não foi possível compatibilizar o lote do projeto urbanístico com o lote da cadastro territorial. Em caso de divergências entre o apresentado no mapa e no dispositivo legal de regulamentação (GB, NGB, Lei Complementar, Leis ou Decretos) sempre valerá a informação contida no dispositivo legal.
Para mais informações sobre o conteúdo das normas indicadas na camada, entrar em contato com as diretorias da Coordenação de Gestão Urbana - COGEST/SUDEC/SEGEST/SEDUH.
DICIONÁRIO DE DADOS DA TABELA DE ATRIBUTOS:
obs* separador de colunas por barras: |
______________________________________________________________________________________
| NOME COLUNA | ALIAS | DOMINIO | DESCRIÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_tipo | tipo | pu_projeto | Coluna utilizada para a especialização do projeto urbanístico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_cipu | CIPU | sem domínio | Código identificador do lote do projeto urbanístico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_ciu | CIU | sem domínio | Código Identificador Único (da camada: Ocupações Identificadas)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_projeto | Projeto | sem domínio | Nome do projeto e Chave estrangeira da view do SISDUC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_end_car | End. Cartorial | sem domínio | Endereço Cartorial do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_end_usu | End. Usual | sem domínio | Endereço Usual do Lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_cep | CEP | sem domínio | Código de Endereçamento Postal dos Correios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_situca | Situação | pu_situacao | Situação do Lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_data_re | Data de registro | sem domínio | Data de registrado cartorial do projeto Urbanístico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_ra | Região Admininistrativa | dom_ra | Região Administrada a qual pertence o Lote Registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pu_arquivo | Arquivo | sem domínio | Nome da Planta georeferenciada para download
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| x | x | sem domínio | Coordenada E (x) em SIRGAS 2000 Zona UTM 23 Su
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| y | y | sem domínio | Coordenada N (y) em SIRGAS 2000 Zona UTM 23 Sul 23 Sul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_norma_v | Norma Vigente | sem domínio | Norma Vigente aplicada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_cod_par | Código Parametro | sem domínio | código da LUOS ou PPCUB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_uos_par | Uos Parâmetro | sem domínio | código do parametro da LUOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_uso | UOS | sem domínio | tipo de uso na LUOS ou PPCUB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_norma_a | Norma Anterior | sem domínio | Norma anterior do projeto urbanístico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_alt_max | Altura Máxima | sem domínio | Altura máxima permitida
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| pn_cota_so | Cota de Soleira | cota_de_soleira | informa a cota de soleira aplicada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_setor | Setor | sem domínio | Setor de endereçamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_quadra | Quadra | sem domínio | Quadra de endereçamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_conjunt | Conjunto | sem domínio | Conjunto de endereçamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_lote | Lote | sem domínio | número do Lote de endereçamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_area | Área | sem domínio | área de projeto urbanístico do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_dim_fre | Dimensão Frente | sem domínio | Dimensão da frente do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_dim_fun | Dimensão Fundo | sem domínio | Dimensão do fundo do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_dim_lat | Dimensão Lateral Direita | sem domínio | Dimensão da lateral direita do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_dim_I_1 | Dimensão Lateral Esquerda | sem domínio | Dimensão da lateral esquerda do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| qd_dim_cha | Dimensão Chanfro | sem domínio| Dimensão do Chanfro do lote registrado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| st_area_sh | st_area_sh | sem domínio | Área calculada automática pelo software de SIG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| st_length | st_length | sem domínio | Perímetro calculado automática pelo software de SIG
______________________________________________________________________________________
DOMÍNIOS:
pu_projeto:
1 | Lote
2 | Sistema Viário
3 | Equipamento Público
pu_situacao:
0 | Aprovado
1 | Registrado
2 | Provisório
3 | Sem Registro
4 | Escriturado
5 | Incorporado
cota_de_soleira
0 | Não Informado
1 | Cota Altimétrica do Lote
2 | Ponto Médio da Edificação
3 | Ponto Médio da Testada Frontal
dom_ra
1 | Plano Piloto
2 | Gama
3 | Taguatinga
4 | Brazlândia
5 | Sobradinho
6 | Planaltina
7 | Paranoá
8 | Núcleo Bandeirante
9 | Ceilândia
10 | Guará
11 | Cruzeiro
12 | Samambaia
13 | Santa Maria
14 | São Sebastião
15 | Recanto das Emas
16 | Lago Sul
17 | Riacho Fundo
18 | Lago Norte
19 | Candangolândia
20 | Águas Claras
21 | Riacho Fundo II
22 | Sudoeste/Octogonal
23 | Varjão
24 | Park Way
25 | SCIA/Estrutural
26 | Sobradinho II
27 | Jardim Botânico
28 | Itapoã
29 | SIA
30 | Vicente Pires
31 | Fercal
32 | Sol Nascente e Pôr do Sol
33 | Arniqueira
34 | Arapoanga
35 | Água Quente
Simple
Identification info
- Date (Revision)
- 2021-09-03
- Citation identifier
- http://www.metadados.seduh.df.gov.br/geonetwork/a4ca81b0-c56b-4386-9641-10d2dc1a0400
- Purpose
- Disponibilizar os projetos urbanísticos registrados e as informações associadas.
- Credit
- Coordenação de Geoinformação Territorial e Urbana (COGEO/UNGEO/SEDUH)
- Status
- On going
Author
- Spatial representation type
- Vector
Spatial resolution
Equivalent scale
- Denominator
- 1000
- Topic category
-
- Planning cadastre
Extent
- Description
- Longitude Limítrofe Oeste: 154426 Longitude Limítrofe Leste: 237425 Latitude Limítrofe Norte: 8284782 Latitude Limítrofe Sul: 8223183
- Maintenance and update frequency
- Continual
- Hierarchy level
- Attribute
- Keywords
-
- Lotes Registrados
- Projeto Urbanístico
- Endereço Cartorial
- Cadastro Territorial
- Normas de Projeto
- Quadro Demonstrativo
- Próprios GDF
- Atividades Permitidas
- Habite-se
Resource constraints
- Use limitation
- Este plano não possui precisão cartográfica, servindo apenas de referência quanto ao uso e ocupação visto que foi elaborada com projetos de diversas fontes (URB, PR's e Normas de Edificação e Gabaritos - NGB)
- Use limitation
- Os dados estão projetados no sistema de referência SIRGAS_2000_UTM_Zone_23S (EPSG:31983).
- Language
- Portuguese
- Country
- Brasil
- Character encoding
- UTF8
Distribution Information
- Description
- Arquivo vetorial no formato ESRI Shapefile (1.0) gerado por rotina diária para dados com atualização contínua.
- Distribution format
-
- ESRI Shapefile
- OnLine resource
-
Lotes Registrados
Lotes Registrados
- OnLine resource
-
Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica
Site que disponibiliza para download os documentos relacionadas ao projeto urbanístico.
Resource lineage
- Statement
- Os dados são atualizados de forma contínua seguindo o manual de inserção de projetos urbanísticos. A sequência de atividades varia se o projeto é registrado, provisório ou aprovado sendo apresentada de forma resumida a seguir: 01 – Georreferenciamento das plantas urbanas (Somente para projetos registrados) 02 – Criação da camada vetorial do projeto urbanístico e inserção no banco (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 03 – Criação da tabela do quadro demonstrativo e inserção no banco (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 04 – Criação da tabela de normas e inserção no banco (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 05 – Conferir o projeto urbanístico, quadro demonstrativo e tabela de normas (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 06 – Atualizar controle de projeto urbanístico (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 07 – Atualizar o setor, quadra e conjunto (Somente para projetos registrados) 08 – Compatibilizar CIU e CEP (Somente para projetos registrados) 09 – Gerar e conferir os vértices (Somente para projetos registrados) 10 – Conferência do projeto urbanístico (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 11 – Histórico do projeto urbanístico (projetos registrados, provisórios ou aprovados) 12 – Inserção de registros na tabela de próprios (Somente para projetos registrados) A rotina de compatibilização entre os lotes registrados e implantados está descrita resumidamente nos tópicos a seguir. 1 - Seleciona os lotes com a coluna pu_ciu nulo; 2 - Gera uma lista com a intersecção entre os lotes de projeto com ciu nulo e o cadastro territorial 3 - Calcula a área das intersecções entre os lotes de projeto com ciu nulo e o cadastro territorial 4 - Calcula a porcentagem da área das intersecções entre os lotes de projeto com ciu nulo e o cadastro territorial e filtra os casos que a % é superior a 20%. Foi adotado que polígonos com intersecção inferior a 20% são errôneos, ou seja, lote do cadastro territorial que tem menos de 20% de área sobre um lote de projeto urbanístico, ou vice-versa, não representa uma relação entre os dois arquivos. 5 - Identifica os lotes de projeto com ciu nulo que se relacionam espacialmente com um único lote do cadastro territorial 6 - Identifica os lotes de projeto com ciu nulo que se relacionam espacialmente com mais de um lote do cadastro territorial 7 - Para os casos com múltiplos relacionamentos entre os lotes de projeto com ciu nulo e os lotes do cadastro territorial, seleciona o lote com maior área de intersecção. 8 - Reúne uma lista com os registros únicos e o registros selecionados no caso de múltiplas intersecções e atualiza no banco de dados.
- Hierarchy level
- Service
Extent
- Title
- Elaborados a partir de projetos urbanísticos de diversas fontes (URB, PR's e Normas de Edificação e Gabaritos - NGB).
Spatial representation info
- Topology level
- Geometry only
- Geometric object type
- Surface
Reference System Information
- Reference system identifier
- EPSG / 31983
mdb:MD_Metadata
- Metadata identifier
- urn:uuid / a4ca81b0-c56b-4386-9641-10d2dc1a0400
- Language
- Portuguese
- Character encoding
- US ASCII
Author
Point of contact
Type of resource
- Resource scope
- Service
- Metadata linkage
- http://www.metadados.seduh.df.gov.br/geonetwork/srv/api/records/a4ca81b0-c56b-4386-9641-10d2dc1a0400
- Date info (Revision)
- 2025-10-03T17:51:32
- Date info (Creation)
- 2020-07-17
- Title
- ISO 19115-3:2014
- Title
- Perfil MGB 2.0
Overviews
Spatial extent
Provided by
Metadados - GeoPortal / DF